HTFC消防排煙柜式離心風(fēng)機
詳細介紹
HTFC消防排煙柜式離心風(fēng)機或叫DT柜式離心風(fēng)機是我公司研制成功的一種一機兩用、高效率、低噪聲柜式離心風(fēng)機,具有明顯的噪聲低、耐高溫性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)新穎緊湊、振動小、重量輕、安裝維護方便等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于賓館、飯店、禮堂、影劇院、地下室、廠礦企業(yè)、辦公樓等需要消防排煙、廚房排油煙及通風(fēng)換氣的場合(吊裝、坐地安裝均可),既可送風(fēng)又可排風(fēng),現(xiàn)已全國各地,深受用戶好評,是目前高層建筑消防排煙、通風(fēng)換氣的理想產(chǎn)品。
本系列消防排煙柜式離心風(fēng)機產(chǎn)品分A型和B型兩種,電動機安裝在箱體外的為A型,經(jīng)耐高溫試驗,在煙氣溫度大于280℃高溫情況下,能連續(xù)運轉(zhuǎn)40分鐘以上,達到消防排煙之目的,配用雙速電機后,既可在低速時通風(fēng)換氣,又可在高速時消防排煙,為一機二用;電動機安裝在箱體內(nèi)的為B型,一般作送排通風(fēng)使用。
一、 HTFC(DT)消防通風(fēng)(兩用)柜式離心風(fēng)機概述
HTFC(DT)消防通風(fēng)(兩用)柜式離心風(fēng)機是一種高風(fēng)壓大風(fēng)量、低噪聲離心式風(fēng)機箱,具有耐高溫,高溫排煙系統(tǒng)電機與氣流隔離分開,確保風(fēng)機在300攝氏度高溫情況下,連續(xù)運行60分鐘以上、性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)新穎緊湊、振動小、重量輕、安裝使用方便等優(yōu)點,是賓館、飯店、禮堂、影劇院、地下室、廠礦企業(yè)、辦公樓等場所通風(fēng)排煙的理想設(shè)備,是高層建筑用消防排煙風(fēng)機的更新?lián)Q代產(chǎn)品,現(xiàn)已各國各地,深受用戶好評。
二、HTFC(DT)消防通風(fēng)(兩用)柜式離心風(fēng)機特點
1、 結(jié)構(gòu)扎實。箱體采用框架、箱板拼裝設(shè)計??蚣懿捎?的金屬冷彎成形機組一次2、 公司為不同和客戶不同的現(xiàn)場情況提供多種不同的進出口方向,設(shè)備配件采用精密模拉伸而成,箱板為復(fù)式板結(jié)構(gòu),內(nèi)層為消聲材料,進一步降低了噪聲。
具化生產(chǎn),尺寸精度高,拆散后可組裝,便與運輸產(chǎn)生物流高成本。
3、 風(fēng)機葉輪吸與國內(nèi)外大專院校合作開發(fā)的基礎(chǔ)上,全部采用模具化生產(chǎn)。為多葉翼前傾葉輪,具有效率高、噪聲低、風(fēng)量大、運行平穩(wěn)、質(zhì)量穩(wěn)定、經(jīng)久耐用等特點。蝸殼采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅板或碳鋼板,機械化生產(chǎn)。
HTFC消防柜式排煙風(fēng)機機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 全壓 | 靜壓 | 功率(kW) | 重量(kg) |
HTFC-I-9 | 1000 r/min | 1880~2500 m3/h | 190~192 Pa | 166~152 Pa | 0.37 kW | 41 kg |
2620~3180 m3/h | 191~183 Pa | 147~118 Pa | 0.55 kW | 49 kg | ||
1200 r/min | 1970~2610 m3/h | 276~287 Pa | 250~244 Pa | 0.55 kW | 49 kg | |
2780~3410 m3/h | 284~277 Pa | 233~202 Pa | 0.75 kW | 50 kg | ||
1400 r/min | 2120~2760 m3/h | 368~381 Pa | 339~331 Pa | 0.75 kW | 50 kg | |
2880~3640 m3/h | 384~380 Pa | 330~290 Pa | 1.1 kW | 59 kg | ||
1600 r/min | 2320~3000 m3/h | 472~499 Pa | 437~439 Pa | 1.1 kW | 59 kg | |
3060~3790 m3/h | 500~502 Pa | 436~406 Pa | 1.5 kW | 64 kg | ||
1800 r/min | 2620~3310 m3/h | 598~632 Pa | 553~560 Pa | 1.5 kW | 64 kg | |
3560~4630 m3/h | 637~635 Pa | 554~487 Pa | 2.2 kW | 71 kg | ||
HTFC-I-10 | 900 r/min | 1950~2610 m3/h | 192~197 Pa | 175~169 Pa | 0.37 kW | 57 kg |
2760~3500 m3/h | 198~191 Pa | 166~141 Pa | 0.55 kW | 65 kg | ||
1100 r/min | 2790~3510 m3/h | 291~295 Pa | 258~244 Pa | 0.75 kW | 66 kg | |
3640~4500 m3/h | 293~280 Pa | 237~194 Pa | 1.1 kW | 75 kg | ||
1300 r/min | 2710~3650 m3/h | 403~424 Pa | 372~368 Pa | 1.1 kW | 75 kg | |
3800~4620 m3/h | 426~420 Pa | 366~330 Pa | 1.5 kW | 80 kg | ||
1500 r/min | 3080~3760 m3/h | 526~548 Pa | 485~488 Pa | 1.5 kW | 80 kg | |
3920~5640 m3/h | 550~540 Pa | 484~404 Pa | 2.2 kW | 87 kg | ||
1700 r/min | 3330~4650 m3/h | 669~701 Pa | 624~610 Pa | 2.2 kW | 87 kg | |
4820~5910 m3/h | 708~698 Pa | 613~548 Pa | 3 kW | 91 kg | ||
HTFC-I-12 | 700 r/min | 4470~5320 m3/h | 229~235 Pa | 195~187 Pa | 0.75 kW | 88 kg |
5750~6880 m3/h | 233~222 Pa | 180~142 Pa | 1.1 kW | 98 kg | ||
800 r/min | 4780~6180 m3/h | 290~298 Pa | 252~233 Pa | 1.1 kW | 98 kg | |
6320~7450 m3/h | 297~290 Pa | 229~201 Pa | 1.5 kW | 104 kg | ||
950 r/min | 4980~5860 m3/h | 402~418 Pa | 359~360 Pa | 1.5 kW | 104 kg | |
6030~8280 m3/h | 426~415 Pa | 363~295 Pa | 2.2 kW | 118 kg | ||
1100 r/min | 5310~7000 m3/h | 530~557 Pa | 483~474 Pa | 2.2 kW | 118 kg | |
7370~8762 m3/h | 562~563 Pa | 466~427 Pa | 3 kW | 122 kg | ||
1200 r/min | 6530~8060 m3/h | 650~665 Pa | 579~559 Pa | 3 kW | 122 kg | |
8130~10260 m3/h | 670~667 Pa | 560~489 Pa | 4 kW | 127 kg | ||
HTFC-I-15 | 550 r/min | 10980~13630 m3/h | 328~343 Pa | 292~285 Pa | 2.2 kW | 284 kg |
14940~16520 m3/h | 342~336 Pa | 272~256 Pa | 3 kW | 298 kg | ||
650 r/min | 13010~16320 m3/h | 460~475 Pa | 410~396 Pa | 4 kW | 305 kg | |
17800~20980 m3/h | 477~461 Pa | 382~340 Pa | 5.5 kW | 308 kg | ||
750 r/min | 14610~17870 m3/h | 605~625 Pa | 540~532 Pa | 5.5 kW | 308 kg | |
18660~23940 m3/h | 627~623 Pa | 522~467 Pa | 7.5 kW | 326 kg | ||
850 r/min | 16670~19380 m3/h | 780~801 Pa | 704~691 Pa | 7.5 kW | 326 kg | |
21120~26250 m3/h | 804~797 Pa | 684~599 Pa | 11 kW | 369 kg | ||
900 r/min | 18170~24330 m3/h | 900~916 Pa | 805~738 Pa | 11 kW | 369 kg | |
25590~30210 m3/h | 902~880 Pa | 702~620 Pa | 15 kW | 395 kg | ||
HTFC-I-18 | 700 r/min | 5530~7080 m3/h | 331~354 Pa | 309~330 Pa | 1.5 kW | 145 kg |
7240~9820 m3/h | 360~376 Pa | 324~309 Pa | 2.2 kW | 159 kg | ||
800 r/min | 5850~8540 m3/h | 421~464 Pa | 396~414 Pa | 2.2 kW | 159 kg | |
8810~10300 m3/h | 472~485 Pa | 416~419 Pa | 3 kW | 163 kg | ||
900 r/min | 7360~8280 m3/h | 550~575 Pa | 512~526 Pa | 3 kW | 163 kg | |
8450~12000 m3/h | 622~616 Pa | 572~516 Pa | 4 kW | 168 kg | ||
1000 r/min | 8636~10250 m3/h | 690~722 Pa | 641~652 Pa | 4 kW | 168 kg | |
10620~13360 m3/h | 728~758 Pa | 654~638 Pa | 5.5 kW | 193 kg | ||
1100 r/min | 8863~10950 m3/h | 818~868 Pa | 763~788 Pa | 5.5 kW | 193 kg | |
11820~14450 m3/h | 886~921 Pa | 791~757 Pa | 7.5 kW | 216 kg | ||
HTFC-I-20 | 500 r/min | 12630~16820 m3/h | 340~359 Pa | 310~305 Pa | 3 kW | 351 kg |
17770~21830 m3/h | 360~350 Pa | 302~270 Pa | 4 kW | 361 kg | ||
600 r/min | 16480~21530 m3/h | 494~519 Pa | 446~434 Pa | 5.5 kW | 370 kg | |
23120~27700 m3/h | 516~495 Pa | 412~355 Pa | 7.5 kW | 377 kg | ||
700 r/min | 18470~22390 m3/h | 675~698 Pa | 610~608 Pa | 7.5 kW | 377 kg | |
23910~31720 m3/h | 702~683 Pa | 602~503 Pa | 11 kW | 405 kg | ||
800 r/min | 18400~25500 m3/h | 831~897 Pa | 771~778 Pa | 11 kW | 405 kg | |
26130~32400 m3/h | 908~902 Pa | 782~712 Pa | 15 kW | 433 kg | ||
850 r/min | 24240~29600 m3/h | 988~1012 Pa | 878~842 Pa | 15 kW | 433 kg | |
30820~36000 m3/h | 1016~1000Pa | 854~761 Pa | 18.5 kW | 460 kg | ||
HTFC-I-22 | 600 r/min | 9520~12210 m3/h | 336~330 Pa | 297~262 Pa | 2.2 kW | 226 kg |
12980~15150 m3/h | 328~315 Pa | 259~215 Pa | 3 kW | 230 kg | ||
700 r/min | 10440~12050 m3/h | 448~450 Pa | 398~385 Pa | 3 kW | 230 kg | |
13130~16070 m3/h | 455~442 Pa | 380~329 Pa | 4 kW | 237 kg | ||
800 r/min | 10600~13530 m3/h | 568~592 Pa | 515~512 Pa | 4 kW | 237 kg | |
14960~17520 m3/h | 591~580 Pa | 491~440 Pa | 5.5 kW | 262 kg | ||
900 r/min | 11040~15010 m3/h | 714~746 Pa | 659~642 Pa | 5.5 kW | 262 kg | |
16790~19080 m3/h | 747~740 Pa | 628~578 Pa | 7.5 kW | 275 kg | ||
950 r/min | 13570~17840 m3/h | 802~817 Pa | 720~676 Pa | 7.5 kW | 275 kg | |
19110~23830 m3/h | 811~783 Pa | 648~528 Pa | 11 kW | 325 kg | ||
HTFC-I-25 | 500 r/min | 14910~18570 m3/h | 418~432 Pa | 396~393 Pa | 4 kW | 376 kg |
20840~24950 m3/h | 445~450 Pa | 390~384 Pa | 5.5 kW | 386 kg | ||
550 r/min | 18540~23130 m3/h | 512~538 Pa | 478~473 Pa | 5.5 kW | 386 kg | |
25190~28410 m3/h | 546~544 Pa | 468~449 Pa | 7.5 kW | 423 kg | ||
600 r/min | 20670~24890 m3/h | 601~640 Pa | 579~572 Pa | 7.5 kW | 423 kg | |
27540~33380 m3/h | 652~643 Pa | 557~513 Pa | 11 kW | 448 kg | ||
650 r/min | 21340~31560 m3/h | 705~755 Pa | 658~642 Pa | 11 kW | 448 kg | |
32300~38210 m3/h | 750~748 Pa | 635~573 Pa | 15 kW | 456 kg | ||
700 r/min | 28890~36670 m3/h | 851~888 Pa | 771~723 Pa | 15 kW | 456 kg | |
38230~46710 m3/h | 882~86 Pa 2 | 715~602 Pa | 18.5 kW | 510 kg |
風(fēng)機訂購:
浙江科力風(fēng)機有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號 郵編:312300 聯(lián)系人:酈小姐
GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線